【汽车易损件有哪些汽车三十八个易损件列表】在日常使用中,汽车的许多部件会因为长期使用、磨损或老化而逐渐失效,这些部件被称为“易损件”。了解常见的易损件有助于车主更好地进行保养和维修,延长车辆使用寿命。本文将总结汽车常见的38个易损件,并以表格形式呈现,方便查阅。
一、总结
汽车的易损件种类繁多,涉及发动机、传动系统、制动系统、电气系统等多个部分。以下列出的38项是较为常见且容易出现故障的部件,涵盖了从基础维护到关键系统的各个方面。定期检查这些部件,可以有效预防突发性故障,提升行车安全。
二、汽车三十八个易损件列表(按类别分类)
| 序号 | 易损件名称 | 所属系统 | 简要说明 |
| 1 | 空气滤清器 | 发动机进气系统 | 过滤进入发动机的空气,防止杂质进入 |
| 2 | 机油滤清器 | 发动机润滑系统 | 过滤机油中的杂质,保护发动机 |
| 3 | 火花塞 | 点火系统 | 引燃混合气,影响发动机性能 |
| 4 | 高压线 | 点火系统 | 传输高压电至火花塞 |
| 5 | 节气门 | 发动机进气系统 | 控制进气量,影响动力输出 |
| 6 | 曲轴箱通风管 | 发动机系统 | 排除废气,防止油泥积聚 |
| 7 | 正时皮带 | 发动机配气系统 | 保证气门与活塞同步运动 |
| 8 | 水泵 | 冷却系统 | 循环冷却液,防止发动机过热 |
| 9 | 风扇皮带 | 冷却系统 | 驱动风扇及水泵等部件 |
| 10 | 散热器 | 冷却系统 | 散发发动机热量 |
| 11 | 防冻液 | 冷却系统 | 冷却发动机并防冻 |
| 12 | 制动片 | 制动系统 | 与刹车盘摩擦实现制动 |
| 13 | 刹车盘 | 制动系统 | 与刹车片配合工作 |
| 14 | 制动总泵 | 制动系统 | 提供刹车助力 |
| 15 | 制动分泵 | 制动系统 | 分配刹车压力 |
| 16 | 离合器片 | 传动系统 | 连接发动机与变速箱 |
| 17 | 离合器压盘 | 传动系统 | 压紧离合器片 |
| 18 | 变速箱油 | 传动系统 | 润滑变速箱内部零件 |
| 19 | 传动轴 | 传动系统 | 传递动力至驱动轮 |
| 20 | 差速器 | 传动系统 | 分配动力至左右车轮 |
| 21 | 转向助力泵 | 转向系统 | 提供转向助力 |
| 22 | 转向拉杆 | 转向系统 | 控制前轮方向 |
| 23 | 轮胎 | 行驶系统 | 直接接触地面,影响行驶安全 |
| 24 | 轮毂 | 行驶系统 | 固定轮胎并连接悬挂 |
| 25 | 悬挂减震器 | 行驶系统 | 缓冲路面冲击 |
| 26 | 减震弹簧 | 行驶系统 | 支撑车身重量,缓冲震动 |
| 27 | 转向机 | 转向系统 | 控制方向盘转动方向 |
| 28 | 电瓶 | 电气系统 | 提供电力启动发动机 |
| 29 | 发电机 | 电气系统 | 为电瓶充电并供电 |
| 30 | 起动机 | 电气系统 | 启动发动机 |
| 31 | 灯泡(大灯/尾灯) | 照明系统 | 提供照明和信号功能 |
| 32 | 熔断丝 | 电气系统 | 保护电路不受过载损坏 |
| 33 | 点烟器 | 电器设备 | 为车载电器提供电源 |
| 34 | 空调滤芯 | 空调系统 | 过滤车内空气 |
| 35 | 空调压缩机 | 空调系统 | 实现制冷功能 |
| 36 | 雨刷片 | 清洁系统 | 清理挡风玻璃上的雨水 |
| 37 | 雨刷臂 | 清洁系统 | 驱动雨刷片运动 |
| 38 | 车门密封条 | 车身附件 | 密封车门,防止漏水 |
三、结语
以上38个易损件是汽车在使用过程中较为常见的更换或维修项目。车主应根据车辆使用情况和保养手册建议,定期检查这些部件,及时更换老化或损坏的零件,以确保行车安全和车辆性能。同时,合理驾驶习惯也能有效延长易损件的使用寿命。


