【第八代索纳塔参数配置怎么样】第八代现代索纳塔(也称为“伊兰特”在部分市场)自上市以来,凭借其出色的外观设计、智能化配置以及动力性能,受到了不少消费者的关注。那么,这款车型的参数配置到底如何呢?本文将从车身尺寸、动力系统、安全配置、智能科技等方面进行总结,并以表格形式直观展示。
一、车辆基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 现代第八代索纳塔(或伊兰特) |
生产厂商 | 现代汽车(Hyundai) |
车身类型 | 中型轿车 |
车门数 | 4门 |
座位数 | 5座 |
驱动方式 | 前置前驱(部分高配可选四驱) |
二、动力系统参数
第八代索纳塔提供了多种动力选择,包括燃油版和混动版,满足不同用户的需求。
发动机类型 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(N·m/rpm) | 变速器类型 |
1.5T涡轮增压 | 1.5 | 123/5500 | 253/1500-4500 | 7速双离合 |
2.0L自然吸气 | 2.0 | 118/6600 | 189/4500 | 6速自动 |
1.6L混动 | 1.6 | 91/6300 | 149/4500 | 6速自动 + 电机 |
三、车身尺寸与空间表现
项目 | 参数 |
长度(mm) | 4865 |
宽度(mm) | 1860 |
高度(mm) | 1445 |
轴距(mm) | 2845 |
后排腿部空间(mm) | 约800 |
行李箱容积(L) | 460(标准) / 1320(后排放倒) |
第八代索纳塔在同级别中拥有较大的轴距和宽敞的内部空间,适合家庭使用和长途出行。
四、安全配置亮点
现代索纳塔在安全配置方面表现出色,配备了多项主动和被动安全技术。
安全配置 | 是否标配 |
ABS防抱死系统 | 是 |
ESP车身稳定系统 | 是 |
前后驻车雷达 | 是 |
倒车影像 | 是 |
多个安全气囊(前/侧/头部) | 是 |
自适应巡航控制(ACC) | 部分高配 |
盲点监测 | 部分高配 |
车道保持辅助 | 部分高配 |
五、智能科技配置
第八代索纳塔在智能化方面也有显著提升,搭载了现代最新的智能互联系统。
配置项目 | 是否标配 |
10.25英寸中控屏 | 是 |
智能语音控制系统 | 是 |
手机互联(Apple CarPlay / Android Auto) | 是 |
蓝牙连接 | 是 |
无线充电功能 | 部分高配 |
HUD抬头显示 | 部分高配 |
自动空调 | 是 |
空调滤芯(PM2.5过滤) | 是 |
六、总结
第八代索纳塔在整体配置上表现出色,无论是动力系统、空间表现,还是安全和智能配置,都达到了同级别车型中的较高水平。尤其在性价比方面,相较于同价位的合资品牌车型,索纳塔具有一定的优势。
如果你正在考虑购买一款家用轿车,第八代索纳塔无疑是一个值得认真考虑的选择。
如需了解具体车型的详细信息或对比其他车型,欢迎继续提问!