【索纳塔老款参数配置】作为现代汽车旗下经典车型之一,索纳塔(Sonata)自推出以来便凭借其出色的性能、舒适的空间以及合理的定价,深受消费者喜爱。尤其是老款索纳塔,虽然在外观设计上已略显陈旧,但在动力系统、安全配置和实用性方面依然具有较强的竞争力。以下是对索纳塔老款主要参数配置的总结与对比。
一、基础信息概览
| 项目 | 内容 |
| 车型名称 | 索纳塔老款 |
| 品牌 | 现代(Hyundai) |
| 生产年份 | 2010-2015年左右 |
| 车身结构 | 四门轿车 |
| 发动机类型 | 1.6L/2.0L 自然吸气 |
| 变速箱 | 6速手动 / 6速自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
二、动力系统参数
| 参数 | 1.6L 发动机 | 2.0L 发动机 |
| 排量 | 1.6L | 2.0L |
| 最大功率 | 128马力(94kW) | 163马力(120kW) |
| 最大扭矩 | 155N·m | 199N·m |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油经济性(综合) | 约6.5L/100km | 约7.5L/100km |
三、车身尺寸与空间表现
| 参数 | 数值 |
| 长度 | 约4845mm |
| 宽度 | 约1830mm |
| 高度 | 约1450mm |
| 轴距 | 约2750mm |
| 后排腿部空间 | 约800mm |
| 行李箱容积 | 约470L(最大可扩展至1300L) |
四、安全与科技配置(以中高配为例)
| 配置 | 是否标配 |
| ABS防抱死系统 | 是 |
| ESP车身稳定系统 | 部分车型配备 |
| 倒车雷达 | 是 |
| 倒车影像 | 部分车型配备 |
| 多功能方向盘 | 是 |
| 中控屏 | 7英寸触控屏(部分车型) |
| 空调系统 | 自动空调 |
| 导航系统 | 部分车型配备 |
五、内饰与舒适性配置
| 配置 | 是否标配 |
| 座椅材质 | 织物/皮质混搭 |
| 主驾驶电动调节 | 是 |
| 副驾驶电动调节 | 部分车型 |
| 电动车窗 | 是 |
| 后视镜电动调节 | 是 |
| 空调出风口 | 前后排均配备 |
| 娱乐系统 | CD/收音机 |
六、总结
索纳塔老款虽然在外观设计上已经逐渐被新一代车型取代,但其在动力性能、空间布局以及日常使用便利性方面依然表现出色。对于预算有限、注重实用性的消费者来说,老款索纳塔仍是一个性价比较高的选择。同时,由于其良好的口碑和稳定的机械结构,也使其在二手车市场中拥有一定的保值率。
如果你正在考虑购买一辆家用轿车,且对价格敏感,那么老款索纳塔值得你深入了解。


